"Ти теж моя дитина" - допомога дитячим будинкам та сиротинцям
Всього зібрано: 716 875UAH
В майбутнього є ім'я, і це ім’я – ДІТИ! Нам з Вами випала унікальна можливість виховувати нове покоління українців в не прості часи, проте наша команда вважає, що це велика відповідальність, котра межує з хоробрістю.
Проєкт «Ти теж моя дитина», про маленьких українців, котрі в ранньому віці, з тих чи інших причин, залишись без своїх біологічних батьків. Про дітей, котрі попри всі життєві випробування заслуговують мати дитинство, тепло, любов і підтримку!
У рамках цього проєкту команда організації “Дипломати” регулярно відвідує дитячі будинки, привозить вкрай необхідні для дітей речі, а також організовує свята, щоб подарувати сиротам трішечки щастя!
#ТиТежМояДитина - це більше ніж проект, це майбутнє маленьких українців. Чужих дітей не буває. Дякуємо, що долучаєтесь, адже будь яка допомога важлива!
Долучайтесь до проєкту зараз
Ми регулярно надаємо точну звітність стосовно всіх зібраних грошей.
Як отримати допомогу !?
-
1Наші координатори зв’яжуться із Вами та уточнять Ваші потреби
-
2Наша команда організує збір коштів та усього для Вас необхідного
-
3Наші волонтери доставлять допомогу у Ваш дитячий будинок
Як стати партнером проєкту !?
Кожен може долучитись до проєкту «Ти теж моя дитина», у найбільш зручній формі:
Надайте щось зі списку необхідного
Кожен може дозволити собі придбати або надати щось із переліку нижче:
- Продукти харчування (крупи, борошно, сіль, консервації, солодощі)
- Медикаменти (жарознижувальні, знеболювальні препарати тощо)
- Предмети гігієни (зубні пасти, щітки, шампуні, дезодоранти)
- Товари для дітей
- Одяг та взуття
Зробіть благодійний внесок або оформте благодійну підписку
Кожен небайдужий може допомогти фінансово, адже запити персоналізовані і потребують особливої уваги для їх закриття.
- Зробіть благодійний внесок, кошти з якого будуть спрямовані на реалізацію актуальної мети.
- Оформте благодійну підписку на будь - яку комфортну суму і підтримувати проєкт щомісяця!
*За умови оформлення підписки ви будете кожного місяця отримувати детальний звіт про діяльність організації, а також особливі подарунки.
Долучіться власною професійністю
Долучитись до проєкту варто і власними силами!
- Фандрайзіть - залучайте кошти на потреби проєкту
- Пишіть тексти, редагуйте та публікуйте їх
- Фотографувуйте та фільмуйте проєкт
- Допомагайте з логістичними процесами
- Організовувуйте культурні та навчальні програми для дітей
- Розробляйте креативні дизайни та нестандартні дизайнерські рішення
- Навчайте та надавайте безоплатні послуги дітям як викладач, психолог, лікар, тощо.
- Надавайте інформаційну підтримку, виставивши пост чи сторіс в соціальних мережах з хештегом #ТиТежМояДитина
Як до нас доєднатись?
Для швидкого зв’язку телефонуйте за номером +380 (93) 648-65-33 - Олексій, або заповнюйте форму нижче. Разом ми зможемо все!
Звіт, стосовно отриманих донатів:
Дата | Хто допоміг? | На суму |
01.03.24 | Учасники організації "Дипломати" | 70 000 грн. |
19.12.23 | Анонімні благодійники | 20 700 грн. |
24.10.23 | Переказ з картки 535561*49 | 1 000 грн. |
23.10.23 | Переказ з картки 535561*49 | 1 000 грн. |
21.10.23 | Переказ з картки 454942*27 | 200 грн. |
21.10.23 | Переказ з картки 535562*24 | 50 грн. |
21.10.23 | Переказ з картки 516797*97 | 20 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*41 | 500 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 448689*74 | 1 000 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 444353*37 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 443025*18 | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 516797*87 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*95 | 20 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 454943*70 | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 530842*10 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*67 | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535560*69 | 200 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 414949*79 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 516797*92 | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 516797*42 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 493424*14 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535560*57 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535558*71 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 427693*79 | 25 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 516797*85 | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 454942*79 | 200 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*38 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535560*39 | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*59 | 200 грн. |
12.10.23 | Переказ з картки 545708*35 | 100 грн. |
10.10.23 | Переказ з картки 516875*32 | 5 USD |
06.10.23 | Переказ з картки 473118*35 | 100 грн. |
06.10.23 | Переказ з картки 535508*32 | 50 грн. |
24.09.23 | Переказ з картки 545708*53 | 400 грн. |
11.09.23 | Переказ з картки 473121*67 | 50 грн. |
31.08.23 | Анонімні благодійники | 9 524 грн. |
30.08.23 | Анонімні благодійники | 19 157 грн. |
29.08.23 | Переказ з картки 516874*89 | 50 грн. |
27.08.23 | Переказ з картки 515547*52 | 200 грн. |
26.08.23 | Переказ з картки 444111*20 | 200 грн. |
25.08.23 | Переказ з картки 516875*35 | 150 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 516797*05 | 50 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 516874*46 | 200 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 444111*03 | 50 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 535561*08 | 100 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 443025*32 | 50 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 443025*55 | 100 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 492184*08 | 100 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 414949*58 | 200 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 414949*32 | 200 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 516779*96 | 500 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 516797*42 | 200 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 414949*88 | 100 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 414949*95 | 50 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 535560*11 | 300 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 535560*09 | 200 грн. |
22.08.23 | Переказ з картки 516797*34 | 100 грн. |
21.08.23 | Переказ з картки 535561*61 | 200 грн. |
21.08.23 | Переказ з картки 486010*18 | 1 грн. |
21.08.23 | Переказ з картки 980455*94 | 500 грн. |
20.08.23 | Переказ з картки 516874*76 | 50 грн. |
20.08.23 | Переказ з картки 443025*28 | 50 грн. |
20.08.23 | Переказ з картки 516874*13 | 200 грн. |
20.08.23 | Переказ з картки 414949*49 | 1 000 грн. |
18.08.23 | Переказ з картки 444111*16 | 500 грн. |
18.08.23 | Переказ з картки 535561*79 | 500 грн. |
18.08.23 | Переказ з картки 443025*78 | 100 грн. |
18.08.23 | Переказ з картки 516797*58 | 100 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 516797*24 | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 414949*43 | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 516797*44 | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 494151*85 | 100 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 545708*69 | 200 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 414960*66 | 100 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 414962*54 | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 473118*83 | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 414949*87 | 1 000 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 473121*62 | 10 грн. |
15.07.23 | Zvenislava Wolynetz | 30 USD |
27.06.23 | Переказ з картки 492124*95 | 100 грн. |
04.05.23 | Переказ з картки 492124*95 | 500 грн. |
05.04.23 | Переказ з картки 537541*89 | 1 грн. |
18.03.23 | Переказ з картки 516874*14 | 10 000 грн. |
15.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | 30 000 грн. |
13.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | 298 000 грн. |
09.02.23 | Наталія Мармулевич | 3 500 грн. |
07.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | 87 550 грн. |
01.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | 12 900 грн. |
24.01.23 | Учасники організації "Дипломати" | 20 000 грн. |
"Ти теж моя дитина" - допомога дитячим будинкам та сиротинцям
Звіт, стосовно отриманих донатів:
Дата | Хто допоміг? | Чим допомогли? | На суму |
01.03.24 | Учасники організації "Дипломати" | Гроші готівкою | 70 000 грн. |
19.12.23 | Анонімні благодійники | Перерозподіл коштів з банки М.Мамонової | 20 700 грн. |
24.10.23 | Переказ з картки 535561*49 | Швидкий донат | 1 000 грн. |
23.10.23 | Переказ з картки 535561*49 | Швидкий донат | 1 000 грн. |
21.10.23 | Переказ з картки 454942*27 | Швидкий донат | 200 грн. |
21.10.23 | Переказ з картки 535562*24 | Швидкий донат | 50 грн. |
21.10.23 | Переказ з картки 516797*97 | Швидкий донат | 20 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*41 | Швидкий донат | 500 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 448689*74 | Швидкий донат | 1 000 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 444353*37 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 443025*18 | Швидкий донат | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 516797*87 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*95 | Швидкий донат | 20 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 454943*70 | Швидкий донат | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 530842*10 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*67 | Швидкий донат | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535560*69 | Швидкий донат | 200 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 414949*79 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 516797*92 | Швидкий донат | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 516797*42 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 493424*14 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535560*57 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535558*71 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 427693*79 | Швидкий донат | 25 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 516797*85 | Швидкий донат | 50 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 454942*79 | Швидкий донат | 200 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*38 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535560*39 | Швидкий донат | 100 грн. |
20.10.23 | Переказ з картки 535561*59 | Швидкий донат | 200 грн. |
12.10.23 | Переказ з картки 545708*35 | Швидкий донат | 100 грн. |
10.10.23 | Переказ з картки 516875*32 | Швидкий донат | 5 USD |
06.10.23 | Переказ з картки 473118*35 | Швидкий донат | 100 грн. |
06.10.23 | Переказ з картки 535508*32 | Швидкий донат | 50 грн. |
24.09.23 | Переказ з картки 545708*53 | Швидкий донат | 400 грн. |
11.09.23 | Переказ з картки 473121*67 | Швидкий донат | 50 грн. |
31.08.23 | Анонімні благодійники | Перерозподіл коштів з банки М.Мамонової | 9 524 грн. |
30.08.23 | Анонімні благодійники | Перерозподіл коштів з проєкту "Ти не один" | 19 157 грн. |
29.08.23 | Переказ з картки 516874*89 | Швидкий донат | 50 грн. |
27.08.23 | Переказ з картки 515547*52 | Швидкий донат | 200 грн. |
26.08.23 | Переказ з картки 444111*20 | Швидкий донат | 200 грн. |
25.08.23 | Переказ з картки 516875*35 | Швидкий донат | 150 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 516797*05 | Швидкий донат | 50 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 516874*46 | Швидкий донат | 200 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 444111*03 | Швидкий донат | 50 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 535561*08 | Швидкий донат | 100 грн. |
24.08.23 | Переказ з картки 443025*32 | Швидкий донат | 50 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 443025*55 | Швидкий донат | 100 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 492184*08 | Швидкий донат | 100 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 414949*58 | Швидкий донат | 200 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 414949*32 | Швидкий донат | 200 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 516779*96 | Швидкий донат | 500 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 516797*42 | Швидкий донат | 200 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 414949*88 | Швидкий донат | 100 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 414949*95 | Швидкий донат | 50 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 535560*11 | Швидкий донат | 300 грн. |
23.08.23 | Переказ з картки 535560*09 | Швидкий донат | 200 грн. |
22.08.23 | Переказ з картки 516797*34 | Швидкий донат | 100 грн. |
21.08.23 | Переказ з картки 535561*61 | Швидкий донат | 200 грн. |
21.08.23 | Переказ з картки 486010*18 | Швидкий донат | 1 грн. |
21.08.23 | Переказ з картки 980455*94 | Швидкий донат | 500 грн. |
20.08.23 | Переказ з картки 516874*76 | Швидкий донат | 50 грн. |
20.08.23 | Переказ з картки 443025*28 | Швидкий донат | 50 грн. |
20.08.23 | Переказ з картки 516874*13 | Швидкий донат | 200 грн. |
20.08.23 | Переказ з картки 414949*49 | Швидкий донат | 1 000 грн. |
18.08.23 | Переказ з картки 444111*16 | Швидкий донат | 500 грн. |
18.08.23 | Переказ з картки 535561*79 | Швидкий донат | 500 грн. |
18.08.23 | Переказ з картки 443025*78 | Швидкий донат | 100 грн. |
18.08.23 | Переказ з картки 516797*58 | Швидкий донат | 100 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 516797*24 | Швидкий донат | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 414949*43 | Швидкий донат | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 516797*44 | Швидкий донат | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 494151*85 | Швидкий донат | 100 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 545708*69 | Швидкий донат | 200 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 414960*66 | Швидкий донат | 100 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 414962*54 | Швидкий донат | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 473118*83 | Швидкий донат | 50 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 414949*87 | Швидкий донат | 1 000 грн. |
16.08.23 | Переказ з картки 473121*62 | Швидкий донат | 10 грн. |
15.07.23 | Zvenislava Wolynetz | Pay Pal | 30 USD |
27.06.23 | Переказ з картки 492124*95 | Швидкий донат | 100 грн. |
04.05.23 | Переказ з картки 492124*95 | Швидкий донат | 500 грн. |
05.04.23 | Переказ з картки 537541*89 | Підписка | 1 грн. |
18.03.23 | Переказ з картки 516874*14 | Швидкий донат | 10 000 грн. |
15.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | Кошти готівкою | 30 000 грн. |
13.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | Банківський переказ | 298 000 грн. |
09.02.23 | Наталія Мармулевич | Банківський переказ | 3 500 грн. |
07.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | Гроші готівкою | 87 550 грн. |
01.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | Гроші готівкою | 12 900 грн. |
24.01.23 | Учасники організації "Дипломати" | Перерозподіл з проєкту "Зігріємо українців разом" | 20 000 грн. |
Тут відображатимуться звіти по витратам з донатів:
Дата | У кого придбали? | Що придбали? | На суму/чек | Статус |
01.04.24 | ТОВ "СПОРТМАРКЕТ" | Ракетки для тенісу | 270 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 01.04.24 |
01.04.24 | ТОР "СПОРТМАРКЕТ" | Тенісний стіл | 8 622 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 01.04.24 |
16.03.24 | ФОП "КОНСТАНТІНОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ" | Косметика для дівчат | 2 500 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | LA П'ЄЦ | Піца | 4 207 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | ТОВ "МЕТРО" | Продовольчі товари | 9 561 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | Balloonsbox | Аніматори | 8 100 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | ROMASHKA SHOP | Сумки для дівчат | 4 294 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | ФОП Армаш Іван Олександрович | Сумки для хлопців | 2 060 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | ФОП Армаш Іван Олександрович | Сумки для хлопців | 2 060 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | ФОП Ніколенко Олександр Іванович | Косметика для дівчат | 5 607 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | Гуртівня дитячих товарів | Іграшки | 8 118 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.03.24 |
16.03.24 | LUNCHBOX | Пляшки для води | 4 642 грн. | Надано дитячому будинку "Добре серце" 16.01.24 |
22.12.23 | ТОВ "АЛЛО" | Ноутбуки | 20 700 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 10.04.24 |
31.08.23 | ТОВ "МЕТРО" | Товари гігієни/дитячі товари | 4 139 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
31.08.23 | ТОВ "РУШ" магазин "EVA" | Гребінці для волосся | 84 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
31.08.23 | ТМ "Чистенько" | Шпильки для волосся | 776 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
31.08.23 | ТМ "Чистенько" | Шкарпетки | 1 067 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
31.08.23 | ТМ "Чистенько" | Товари гігієни/шкарпетки | 265 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
31.08.23 | ТОВ "РУШ" магазин "EVA" | Товари гігієни | 1 971 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
31.08.23 | Boxy ua | Подарункові пакети | 1 222 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
29.08.23 | ФОП Русин Омелян Геогрійович | Канцелярські товари | 22 249 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
29.08.23 | ФОП Русин Омелян Геогрійович | Ланчбокси/пляшки для води | 11 041 грн. | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 01.09.23 |
17.02.23 | ФОП Мельничук Тетяна | Кенді Бар | 14 710 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
17.02.23 | ФОП Іліка Г.П | Аніматори | 15 000 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
16.02.23 | ТОВ "Берта-Сервіс" | Солодощі | 2 109 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
16.02.23 | АЗС Авіас | Паливо | 15 300 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
16.02.23 | ТОВ "Берта-Сервіс" | Солодощі | 8 126 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
16.02.23 | ТОВ "Берта-Сервіс" | Солодощі | 737 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
16.02.23 | ТОВ "Смарт Револют" | Девайси | 171 485 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
15.02.23 | ТОВ "Лемберг ЗІЗ" | Генератор | 55 000 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
13.02.23 | ФОП Грушецький Р.В. | Термоси | 11 100 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
13.02.23 | ТОВ "Епіцентр К"м.Львів | Посуд | 20 778 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
13.02.23 | ФОП Панчишин М.Ю. | Постіль | 15 000 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 17.02.23 |
09.02.23 | ФОП ЛЯХ | Солодощі | 9 911 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
09.02.23 | Pikan event studio | Аніматори | 27 750 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
09.02.23 | ФОП Сеник Ю.М. | Льльковий будинок | 4 800 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
09.02.23 | ПП "Мережа-Сервіс Львів" | Упаковки | 234 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
09.02.23 | DREAMPARK | Піца | 8 600 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
09.02.23 | Кондитерська "Тортея" | Капкейки | 2 500 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
09.02.23 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері" | Напої | 221 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
09.02.23 | ТОВ "Альфа-Забава" магазин "Буднок іграшок" | Іграшки | 2 179 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
09.02.23 | ТОВ "Сільпо-ФУД" | Напої | 442 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ТОВ "Епіцентр К"м.Львів | Іграшки | 6 799 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ФОП Хоростіль О.П | Канцелярія | 75 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | Приватний підприємець ЯЦЮК М.М | Набори для ігор | 260 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ТОВ "Епіцентр К"м.Львів | Канцелярія | 270 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ФОП Ковальчук Любов Михайлівна Монпасьє | Канцелярія | 607 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ТОВ "Епіцентр К"м.Львів | Канцелярія | 590 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ФОП ІЛЕЧКО ХРИСТИНА ЗІНОВІЇВНА АРТ ДЕКО | Набори для малючвання | 3 143 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ТОВ "Метро Кеш Енд Кері" | Продукти | 1 936 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ТОВ "ЮНО" | Декоративна косметика | 5 537 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ТОВ "Епіцентр К"м.Львів | Декоративна косметика | 553 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ТОВ "РУШ"магазин EVA | Декоративна косметика | 1 104 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
08.02.23 | ТОВ "Епіцентр К"м.Львів | Іграшки | 10 042 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
02.02.23 | Овочева пошта | Фрукти | 12 900 грн. | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 02.02.23 |
24.01.23 | Магазин "C Waikiki", Магазин "Італійко" | Теплий одяг для дітей | 14 052 грн. | Надано дитячому будинку Ромашка 25.01.22 |
Звіти, стосовно отриманої допомоги:
Дата | Хто допоміг | Чим допомогли | На суму | Статус |
07.04.24 | Blueyellowfoundation | Планшети Lenovo | 59 990 грн | Очікує розподілення |
01.04.24 | Leoland | Розваги для дітей | 6 440 грн | Надано дитячому будинку "Добре серце" 01.04.24 |
01.04.24 | McDonald's Ukraine | Хеппі Міл | 3 795 грн | Надано дитячому будинку "Добре серце" 01.04.24 |
28.12.23 | Blueyellowfoundation | Подарункові набори | 30 коробок | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 29.12.23 та дитячому будинку "Добре серце" 19.01.24 |
21.12.23 | McDonald's Ukraine | Хеппі Міл | 2 470 грн | Надано "Центру опіки дітей "Дитячі стежинки" 21.12.2023 |
18.12.23 | Анонімні благодійники | Фрукти | 30 кг | Надано дитячому будинку "Добре серце" 18.12.2023 |
06.12.23 | "Стоматологічний медичний центр Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького" | Стоматологічні послуги для дітей на систематичній основі | - | Надано центру опіки дітей "Дитячі стежинки" |
07.10.23 | HELPUA.CH | Взуття/одяг/іграшки для дітей | 273 кг | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 13.11.23 |
07.10.23 | HELPUA.CH | Цукерки | 61 152 грн | Надано "Центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 17.10.23 |
07.10.23 | HELPUA.CH | Сухі сніданки | 52 122 грн | Надано центру соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" 17.10.23, а також дитячому будинку "Дитячі стежинки" 13.11.23 |
12.05.23 | ТОВ "Файні льоди" | Морозиво | 5 200 грн | Надано центру MRIYA.ТИ у рамках "Благодійного сніданку" |
12.05.23 | CHEESE BAKERY | Сирники | 5 800 грн | Надано центру MRIYA.ТИ у рамках "Благодійного сніданку" |
12.05.23 | McDonald's Ukraine | Хеппі Міл | 5 720 грн | Надано центру MRIYA.ТИ у рамках "Благодійного сніданку" |
08.05.23 | Hollyskin | Набори косметики | 7 680 грн | Надано центру MRIYA.ТИ у рамках "Благодійного сніданку" |
04.05.23 | Lamel cosmetics | Набори косметики | 49 640 грн | Надано центру MRIYA.ТИ у рамках "Благодійного сніданку" |
08.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | Дизельне паливо | 10 000 грн | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 09.02.23 |
02.02.23 | БО "БФ "Дипломатичні місії"" | Солодощі | 15 000 грн | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 02.02.23 |
02.02.23 | Учасники організації "Дипломати" | Дизельне паливо | 15 000 грн | Надано дитячому будинку "Дитячі стежинки" 02.02.23 |
24.01.23 | Учасники організації "Дипломати" | Солодощі | 3 360 грн | Надано дитячому будинку Ромашка 25.01.22 |
Звіти, стосовно наданої допомоги:
Дата | Кому допомогли | Чим допомогли | На суму | Фотозвіт |
11.07.24 | Дитячий будинок "Добре серце" | Ноутбуки/планшет | 35 110,14 грн | Фотозвіт |
11.06.24 | Дитячий будинок "Добре серце" | Стоматологічні послуги | - | Фотозвіт |
07.06.24 | Дитячий будинок "Добре серце" | Планшети для навчання | 35 994 грн | Фотозвіт |
10.04.24 | Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" | Ноутбуки/планшети | 50 695 грн | Фотозвіт |
01.04.24 | Дитячий будинок "Добре серце" | Leoland/McDonald's | 10 235 грн | Фотозвіт |
16.03.24 | Дитячий будинок "Добре серце" | Свято | 70 000 грн | Фотозвіт |
27.02.24 | Дитячий будинок "Добре серце" | Робота з психологами | - | Фотозвіт |
12.02.24 | Дитячий будинок "Добре серце" | Профорієнтаційний урок | - | Фотозвіт |
19.01.24 | Дитячий будинок "Добре серце" | Подарункові набори/солодощі | 32 пакунки/4 коробки | Фотозвіт |
28.12.23 | Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" | Новорічні подарунки | 20 коробок | Фотозвіт |
21.12.23 | Центр опіки дітей "Дитячі стежинки" | Хеппі Міл | 2 470 грн | Фотозвіт |
18.12.23 | Дитячий будинок "Добре серце" | Фрукти/іграшки/розваги/шкільний урок з волонтерства | 30 кг | Фотозвіт |
13.12.23 | Дитячий будинок "Дитячі стежники" | Стоматологічні послуги | - | Фотозвіт |
13.11.23 | Дитячий будинок "Дитячі стежники" | Сухі сніданки/цукерки/одяг | 26 572 грн/273 кг | Фотозвіт |
17.10.23 | Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" | Сухі сніданки/цукерки | 86 702,00 грн | Фотозвіт |
01.09.23 | Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" | Набори до школи/товари гігієни | 42 814,36 грн | Фотозвіт |
12.05.23 | MRIYA.ТИ | Подарунки / свято | 74 040 грн | Фотозвіт |
17.02.23 | Дитячий будинок "Ромашка" | Паливо / подарунки / свято | 330 000 грн | Фотозвіт |
09.02.23 | Дитячий будинок "Дитячі стежники" | Паливо / подарунки / свято | 87 550 грн | Фотозвіт |
